
Common Conversions
| Spoons | Cups | Common Temps |
| ⅛ t = pinch | ⅛ c = 30ml | 300 f = 150 c |
| ¼ t = 1.25ml | ¼ c = 60ml | 325 f = 165 c |
| ½ t =2.5ml | ⅓ c = 80ml | 350 f = 177 c |
| 1 t = 5ml | ½ c = 125ml | 400 f = 190 c |
| ½ T = 7.5ml | 1 c = 250ml | 425 f = 200 c |
| 1 T = 15ml | 2 c = 500ml | 425 f = 220 c |
| 450 f = 230 c | ||
| 475 f = 245 c | ||
| 3 t = 1 T | 3 T = 1/8 cup | 500 f = 260 c |
How to convert a recipe:
| Recipe calls for: | Half the amount: | Double the amount: |
| ⅛ t | just a pinch | ¼ t |
| ¼ t | ⅛ t | ½ t |
| ½ t | ¼ t | 1 t |
| 1 t | ½ t | 2 t |
| 1 T | 1 ½ t | 2 T |
| ⅛ cup | 1 ½ T | ¼ cup |
| ¼ cup | ⅛ cup | ½ cup |
| ⅓ cup | 2 T + 2 t | ⅔ cup |
| ½ cup | ¼ cup | 1 cup |
| ⅔ cup | ⅓ cup | 1⅓ cups |
| ¾ cup | 6 T | 1½ cups |
| 1 cup | ½ cup | 2 cups |

Please follow & like us:

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.